| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5942661 ] 英文老師 的評論:( 2024-10-22 20:17:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6633382 ] 歐咪豆腐 的評論:太帶電了啦,大BOSS( 2024-10-22 20:14:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6592378 ] 慕名而來 的評論:光是都不調高點數這點就超棒!還有!妳想嫁人了嗎?( 2024-10-17 20:05:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6848934 ] 唉呦呦 的評論:好聊的對像( 2024-10-17 19:09:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5863821 ] 大橋頭2 的評論:很難得的好女孩( 2024-10-14 00:35:07 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7003203 ] 今天喝兩杯 的評論:魅力值好高( 2024-09-29 00:06:52 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3273536 ] 提小摩 的評論:超美=) 談心棒棒( 2024-09-29 00:03:13 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1516398 ] 昱志 的評論:如果沒有你,有誰都不行,如果不是你,是誰都一樣( 2024-09-26 16:46:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7146277 ] 五年後 的評論:其實我很難受,有你我才撐得住,我在等你伸出手( 2024-09-18 14:37:39 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6571220 ] Leo77 的評論:( 2024-09-13 21:27:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7493231 ] 無聊掏出來玩 的評論:就愛OL( 2024-09-13 00:21:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 17:23 | 23:39 | 376 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
4 | 16:39 | 17:23 | 45 分鐘 | |
5 | 08:08 | 08:26 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 20:07 | 23:15 | 188 分鐘 |
7 | 2024-10-27 | 21:17 | 22:14 | 57 分鐘 |
8 | 16:52 | 20:51 | 239 分鐘 | |
9 | 08:29 | 10:11 | 102 分鐘 | |
10 | 2024-10-26 | 22:12 | 22:44 | 32 分鐘 |
11 | 07:33 | 09:14 | 102 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 21:38 | 23:36 | 119 分鐘 |
13 | 2024-10-24 | 20:57 | 23:25 | 148 分鐘 |
14 | 00:42 | 01:20 | 38 分鐘 | |
15 | 2024-10-23 | 17:49 | 22:38 | 289 分鐘 |
16 | 2024-10-22 | 22:03 | 23:02 | 59 分鐘 |
17 | 19:04 | 21:37 | 153 分鐘 | |
18 | 00:07 | 00:33 | 26 分鐘 | |
19 | 2024-10-21 | 21:17 | 23:04 | 107 分鐘 |
20 | 00:13 | 00:15 | 2 分鐘 | |
21 | 2024-10-20 | 16:11 | 22:51 | 399 分鐘 |
22 | 2024-10-19 | 20:37 | 23:15 | 158 分鐘 |
23 | 20:35 | 20:35 | 0 分鐘 | |
24 | 00:38 | 01:08 | 29 分鐘 | |
25 | 2024-10-18 | 23:01 | 23:50 | 48 分鐘 |
26 | 20:04 | 22:45 | 161 分鐘 | |
27 | 2024-10-17 | 19:54 | 21:56 | 122 分鐘 |
28 | 16:51 | 19:20 | 149 分鐘 | |
29 | 2024-10-15 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
30 | 2024-10-14 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19165.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |