| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6596098 ] 若緊 的評論:主播乖巧聽話沒大秀色狼勿進,熟悉的才有福利哦!( 2024-10-24 12:48:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7527241 ] 強壯可達鴨 的評論:封面與本人完全符合,是個小美女,都被撩得不要不要( 2024-10-21 23:31:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6352377 ] danking 的評論:( 2024-10-19 17:04:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 22:25 | 23:30 | 65 分鐘 |
2 | 19:00 | 21:21 | 141 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 21:27 | 23:11 | 105 分鐘 |
4 | 00:49 | 01:55 | 66 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
7 | 20:43 | 22:59 | 136 分鐘 | |
8 | 2024-10-26 | 20:10 | 20:44 | 33 分鐘 |
9 | 17:53 | 19:58 | 125 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
11 | 2024-10-25 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
12 | 23:00 | 23:01 | 2 分鐘 | |
13 | 22:30 | 22:56 | 27 分鐘 | |
14 | 21:43 | 22:28 | 45 分鐘 | |
15 | 21:24 | 21:35 | 11 分鐘 | |
16 | 2024-10-24 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
17 | 2024-10-23 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
19 | 2024-10-22 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
20 | 20:21 | 23:10 | 169 分鐘 | |
21 | 2024-10-21 | 21:29 | 23:38 | 128 分鐘 |
22 | 19:11 | 21:10 | 120 分鐘 | |
23 | 19:08 | 19:09 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-10-19 | 20:11 | 20:20 | 10 分鐘 |
25 | 16:34 | 19:03 | 149 分鐘 | |
26 | 2024-10-18 | 21:44 | 23:11 | 87 分鐘 |
27 | 20:51 | 21:43 | 51 分鐘 | |
28 | 18:46 | 20:50 | 124 分鐘 | |
29 | 2024-10-17 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 |
30 | 2024-10-16 | 19:48 | 23:59 | 252 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19165.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |